产品名称 | Human IL-12 p40(Interleukin 12 p40) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P29460 | 别称 | IL12B, IL-12B, CLMF2, NKSF2, p40, IL-12/IL-23 p40 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Tumor immunity;Reproductive science;Hepatology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人IL-12p40抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人IL-12p40会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人IL-12p40抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人IL-12p40抗体与结合在包被抗体上的人IL-12p40结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人IL-12p40浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人IL-12p40的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.335 | 2.284 |
1000.00 | 1.541 | 1.490 |
500.00 | 0.910 | 0.859 |
250.00 | 0.427 | 0.376 |
125.00 | 0.248 | 0.197 |
62.50 | 0.148 | 0.097 |
31.25 | 0.101 | 0.050 |
0.00 | 0.051 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 41.93 | 382.42 | 593.08 | 64.84 | 480.79 | 847.41 |
Standard deviation | 1.64 | 13.32 | 46.68 | 2.21 | 15.52 | 45.62 |
C V (%) | 3.62 | 6.96 | 4.49 | 6.40 | 3.76 | 6.53 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 90-105 | 97 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-95 | 83-103 | 81-96 |
Average (%) | 87 | 99 | 84 | |
1:4 | Range (%) | 80-96 | 83-103 | 92-106 |
Average (%) | 84 | 102 | 106 | |
1:8 | Range (%) | 89-101 | 82-93 | 92-101 |
Average (%) | 101 | 90 | 96 | |
1:16 | Range (%) | 85-97 | 86-95 | 80-95 |
Average (%) | 96 | 87 | 83 |