产品名称 | Human IL-12 p35(Interleukin 12 p35) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | N/A | 别称 | IL12A, CLMF1, NKSF1, p35, IL-12/IL-35 p35 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.69 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.82-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人IL-12p35抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人IL-12p35会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人IL-12p35抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人IL-12p35抗体与结合在包被抗体上的人IL-12p35结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人IL-12p35浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人IL-12p35的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.490 | 2.435 |
250.00 | 1.634 | 1.579 |
125.00 | 0.968 | 0.913 |
62.50 | 0.449 | 0.394 |
31.25 | 0.240 | 0.185 |
15.63 | 0.142 | 0.087 |
7.82 | 0.090 | 0.035 |
0.00 | 0.055 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 7.99 | 90.53 | 173.70 | 12.63 | 99.95 | 186.94 |
Standard deviation | 0.43 | 5.18 | 8.03 | 0.84 | 5.34 | 8.21 |
C V (%) | 3.80 | 6.65 | 3.71 | 2.90 | 7.27 | 4.60 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 88-102 | 95 |
EDTA plasma (n=8) | 83-98 | 90 |
Cell culture media (n=8) | 81-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-96 | 93-106 | 83-97 |
Average (%) | 87 | 103 | 90 | |
1:4 | Range (%) | 87-101 | 87-96 | 82-96 |
Average (%) | 92 | 87 | 94 | |
1:8 | Range (%) | 89-102 | 92-99 | 86-98 |
Average (%) | 92 | 94 | 90 | |
1:16 | Range (%) | 85-98 | 85-101 | 93-101 |
Average (%) | 95 | 99 | 94 |