产品名称 | Human IFN-β(Interferon Beta) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P01574 | 别称 | IFNβ, IFNB1, IFB, IFF, INF-B, INFB, IFNB, IFN-B, INFβ, INF-β |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Macrophage culture supernatant, bone marrow mesenchymal stem cell supernatant;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Cardiovascular biology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人IFN-β抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人IFN-β会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人IFN-β抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人IFN-β抗体与结合在包被抗体上的人IFN-β结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人IFN-β浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人IFN-β的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.342 | 2.284 |
1000.00 | 1.548 | 1.490 |
500.00 | 0.917 | 0.859 |
250.00 | 0.434 | 0.376 |
125.00 | 0.255 | 0.197 |
62.50 | 0.155 | 0.097 |
31.25 | 0.108 | 0.050 |
0.00 | 0.058 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 39.67 | 475.22 | 986.45 | 48.56 | 280.47 | 698.25 |
Standard deviation | 2.21 | 20.76 | 43.25 | 3.21 | 18.76 | 29.18 |
C V (%) | 5.71 | 2.55 | 5.06 | 5.44 | 7.27 | 5.73 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-92 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 80-96 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-92 | 85-97 | 88-103 |
Average (%) | 80 | 93 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 86-102 | 85-97 | 95-104 |
Average (%) | 90 | 86 | 103 | |
1:8 | Range (%) | 87-103 | 93-106 | 82-93 |
Average (%) | 90 | 96 | 91 | |
1:16 | Range (%) | 85-101 | 83-95 | 81-96 |
Average (%) | 99 | 86 | 94 |