产品名称 | Human F3/TF(Tissue Factor) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | N/A | 别称 | F3, CD142, TF, TFA, coagulation factor III, tissue factor |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.69 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.82-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine;Tumor immunity;Infection immunity;Immune molecule;Hematology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人F3/TF抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人F3/TF会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人F3/TF抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人F3/TF抗体与结合在包被抗体上的人F3/TF结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人F3/TF浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人F3/TF的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.502 | 2.435 |
250.00 | 1.646 | 1.579 |
125.00 | 0.980 | 0.913 |
62.50 | 0.461 | 0.394 |
31.25 | 0.252 | 0.185 |
15.63 | 0.154 | 0.087 |
7.82 | 0.102 | 0.035 |
0.00 | 0.067 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 14.00 | 67.80 | 140.20 | 15.61 | 116.48 | 136.99 |
Standard deviation | 0.57 | 5.26 | 11.56 | 0.42 | 5.40 | 9.60 |
C V (%) | 3.48 | 2.99 | 2.64 | 4.94 | 5.80 | 4.69 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 80-96 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-95 | 95-102 | 96-103 |
Average (%) | 94 | 99 | 100 | |
1:4 | Range (%) | 91-106 | 95-102 | 85-97 |
Average (%) | 105 | 97 | 87 | |
1:8 | Range (%) | 87-100 | 83-97 | 84-100 |
Average (%) | 94 | 88 | 91 | |
1:16 | Range (%) | 95-101 | 88-96 | 95-103 |
Average (%) | 101 | 88 | 102 |