产品名称 | Human HCG(Chorionic Gonadotropin) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P01215(CGA)P0DN86(CGβ) | 别称 | hCG |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.69 mIU/mL |
标准品 | 500mIU/mL | 检测范围 | 7.82-500mIU/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Urine;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人HCG抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人HCG会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人HCG抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人HCG抗体与结合在包被抗体上的人HCG结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人HCG浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人HCG的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(mIU/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.476 | 2.435 |
250.00 | 1.620 | 1.579 |
125.00 | 0.954 | 0.913 |
62.50 | 0.435 | 0.394 |
31.25 | 0.226 | 0.185 |
15.63 | 0.128 | 0.087 |
7.82 | 0.076 | 0.035 |
0.00 | 0.041 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(mIU/mL) | 14.84 | 83.46 | 141.54 | 15.39 | 86.22 | 203.29 |
Standard deviation | 0.49 | 4.52 | 7.59 | 0.51 | 3.73 | 10.13 |
C V (%) | 3.16 | 4.83 | 4.82 | 6.00 | 6.07 | 5.93 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 86-99 | 92 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-92 | 86-93 | 90-101 |
Average (%) | 91 | 88 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 80-96 | 86-93 | 92-106 |
Average (%) | 91 | 91 | 104 | |
1:8 | Range (%) | 89-100 | 93-101 | 92-101 |
Average (%) | 99 | 94 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 85-96 | 86-97 | 80-95 |
Average (%) | 91 | 96 | 90 |