产品名称 | Human GROγ/CXCL3(Growth Regulated Oncogene Gamma) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P19876 | 别称 | chemokine (C-X-C motif) ligand 3, CINC-2, CINC-2b, C-X-C motif chemokine 3, CXCL3, Dcip1, Gm1960, GRO gamma, GRO3 oncogene, GRO3, GROG, GRO-gamma, GRO-gamma(1-73), Growth-regulated protein gamma, Macrophage inflammatory protein 2-beta, melanoma growth stimulatory activity gamma, MGSA gamma, MIP2B, MIP-2b, MIP2-beta, SCYB3 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.69 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.82-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine;Signal transduction;Tumor immunity;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人GROγ/CXCL3抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人GROγ/CXCL3会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人GROγ/CXCL3抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人GROγ/CXCL3抗体与结合在包被抗体上的人GROγ/CXCL3结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人GROγ/CXCL3浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人GROγ/CXCL3的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.478 | 2.435 |
250.00 | 1.622 | 1.579 |
125.00 | 0.956 | 0.913 |
62.50 | 0.437 | 0.394 |
31.25 | 0.228 | 0.185 |
15.63 | 0.130 | 0.087 |
7.82 | 0.078 | 0.035 |
0.00 | 0.043 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 12.70 | 93.11 | 155.51 | 9.30 | 101.39 | 140.88 |
Standard deviation | 0.76 | 5.09 | 7.61 | 0.44 | 3.24 | 12.82 |
C V (%) | 3.32 | 7.33 | 5.88 | 4.03 | 5.94 | 2.87 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-99 | 92 |
EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 85 |
Cell culture media (n=8) | 80-90 | 84 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 92-106 | 88-104 | 88-95 |
Average (%) | 93 | 92 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 93-105 | 84-98 | 98-107 |
Average (%) | 102 | 90 | 105 | |
1:8 | Range (%) | 85-99 | 95-105 | 90-99 |
Average (%) | 88 | 98 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 90-99 | 88-102 | 88-97 |
Average (%) | 96 | 93 | 94 |