产品名称 | Human GROβ/CXCL2(Growth Regulated Oncogene Beta) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P19875 | 别称 | chemokine (C-X-C motif) ligand 2, CINC-2a, CINC3, CINC-3, C-X-C Motif Chemokine 2, CXCL2, GRO beta, GRO2 oncogene, GRO2, GROB, Gro-beta, Growth-regulated protein beta, Macrophage inflammatory protein 2-alpha, melanoma growth stimulatory activity beta, MGSA beta, MGSA-b, MGSA-beta, MIP2, MIP-2, MIP2A, MIP-2a, MIP2-alpha, SCYB2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Immune molecule; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人GROβ/CXCL2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人GROβ/CXCL2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人GROβ/CXCL2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人GROβ/CXCL2抗体与结合在包被抗体上的人GROβ/CXCL2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人GROβ/CXCL2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人GROβ/CXCL2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.475 | 2.430 |
500.00 | 1.595 | 1.550 |
250.00 | 0.902 | 0.857 |
125.00 | 0.467 | 0.422 |
62.50 | 0.258 | 0.213 |
31.25 | 0.152 | 0.107 |
15.63 | 0.101 | 0.056 |
0.00 | 0.045 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 19.46 | 200.89 | 452.13 | 19.00 | 229.83 | 515.30 |
Standard deviation | 0.83 | 9.14 | 22.05 | 0.92 | 11.60 | 19.75 |
C V (%) | 3.74 | 7.30 | 6.65 | 5.55 | 6.76 | 6.79 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 94-106 | 100 |
Cell culture media (n=8) | 80-97 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-97 | 86-95 | 92-102 |
Average (%) | 94 | 94 | 101 | |
1:4 | Range (%) | 87-96 | 93-103 | 81-93 |
Average (%) | 92 | 100 | 90 | |
1:8 | Range (%) | 85-96 | 87-98 | 86-98 |
Average (%) | 94 | 94 | 87 | |
1:16 | Range (%) | 85-95 | 85-96 | 91-103 |
Average (%) | 93 | 93 | 96 |