产品名称 | Human GDF2(Growth Differentiation Factor 2) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | Q9UK05 | 别称 | BMP9, BMP-9, Bone morphogenetic protein 9, GDF2, GDF-2, growth differentiation factor 2, growth/differentiation factor 2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Tumor immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人GDF2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人GDF2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人GDF2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人GDF2抗体与结合在包被抗体上的人GDF2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人GDF2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人GDF2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.344 | 2.284 |
1000.00 | 1.550 | 1.490 |
500.00 | 0.919 | 0.859 |
250.00 | 0.436 | 0.376 |
125.00 | 0.257 | 0.197 |
62.50 | 0.157 | 0.097 |
31.25 | 0.110 | 0.050 |
0.00 | 0.060 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 46.16 | 384.96 | 519.25 | 53.12 | 448.13 | 953.28 |
Standard deviation | 3.05 | 23.37 | 45.09 | 2.98 | 25.87 | 37.77 |
C V (%) | 3.47 | 6.84 | 6.59 | 3.66 | 6.13 | 3.14 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 80-93 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 93-107 | 100 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-101 | 88-99 | 95-104 |
Average (%) | 96 | 90 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 87-98 | 81-93 | 93-105 |
Average (%) | 96 | 83 | 100 | |
1:8 | Range (%) | 92-104 | 89-97 | 82-101 |
Average (%) | 95 | 93 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 82-96 | 85-94 | 91-103 |
Average (%) | 87 | 87 | 98 |