产品名称 | Human GDF15(Growth Differentiation Factor 15) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | Q99988 | 别称 | GDF-15, MIC-1, MIC1, NAG-1, PDF, PLAB, PTGFB, TGF-PL |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 14.06 pg/mL |
标准品 | 1500pg/mL | 检测范围 | 23.44-1500pg/mL |
样品类型 | Tissue homogenate, Serum;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Endocrinology;Hormone metabolism;Bone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人GDF15抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人GDF15会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人GDF15抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人GDF15抗体与结合在包被抗体上的人GDF15结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人GDF15浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人GDF15的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1500.00 | 2.459 | 2.403 |
750.00 | 1.754 | 1.698 |
375.00 | 0.921 | 0.865 |
187.50 | 0.459 | 0.403 |
93.75 | 0.217 | 0.161 |
46.88 | 0.128 | 0.072 |
23.44 | 0.098 | 0.042 |
0.00 | 0.056 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 30.47 | 259.39 | 411.33 | 25.90 | 330.09 | 705.79 |
Standard deviation | 1.22 | 12.21 | 24.53 | 1.51 | 17.34 | 32.54 |
C V (%) | 2.85 | 5.10 | 5.69 | 4.10 | 6.80 | 3.63 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-97 | 92 |
EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 94 |
Cell culture media (n=8) | 84-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-94 | 85-92 | 91-99 |
Average (%) | 85 | 87 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 87-103 | 85-92 | 88-102 |
Average (%) | 99 | 88 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 81-95 | 89-103 | 86-92 |
Average (%) | 87 | 94 | 88 | |
1:16 | Range (%) | 82-90 | 97-105 | 81-93 |
Average (%) | 88 | 103 | 92 |