产品名称 | Human G-CSF(Granulocyte Colony-stimulating Factor) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P09919 | 别称 | CSF3, C17orf33, CSF3OS, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 23.44 pg/mL |
标准品 | 2500pg/mL | 检测范围 | 39.07-2500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人G-CSF抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人G-CSF会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人G-CSF抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人G-CSF抗体与结合在包被抗体上的人G-CSF结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人G-CSF浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人G-CSF的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2500.00 | 2.352 | 2.284 |
1250.00 | 1.558 | 1.490 |
625.00 | 0.927 | 0.859 |
312.50 | 0.444 | 0.376 |
156.25 | 0.265 | 0.197 |
78.13 | 0.165 | 0.097 |
39.07 | 0.110 | 0.042 |
0.00 | 0.068 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 49.24 | 520.17 | 1067.12 | 65.37 | 421.21 | 751.90 |
Standard deviation | 2.60 | 24.70 | 47.83 | 3.78 | 20.31 | 48.19 |
C V (%) | 7.09 | 4.60 | 4.43 | 4.49 | 4.59 | 6.44 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-94 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 95-107 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-102 | 90-99 | 82-97 |
Average (%) | 93 | 97 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 93-105 | 90-99 | 88-103 |
Average (%) | 101 | 91 | 103 | |
1:8 | Range (%) | 91-99 | 95-106 | 83-94 |
Average (%) | 98 | 106 | 84 | |
1:16 | Range (%) | 83-96 | 87-101 | 92-105 |
Average (%) | 91 | 100 | 100 |