产品名称 | Human FAS/CD95(Factor Related Apoptosis) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P25445 | 别称 | FASR, TNFRSF6, APO1, APT1, FAS1, FASTM, ALPS1A |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine;Tumor immunity;Infection immunity;Hepatology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人FAS/CD95抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人FAS/CD95会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人FAS/CD95抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人FAS/CD95抗体与结合在包被抗体上的人FAS/CD95结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人FAS/CD95浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人FAS/CD95的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.353 | 2.284 |
1000.00 | 1.559 | 1.490 |
500.00 | 0.928 | 0.859 |
250.00 | 0.445 | 0.376 |
125.00 | 0.266 | 0.197 |
62.50 | 0.166 | 0.097 |
31.25 | 0.119 | 0.050 |
0.00 | 0.069 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 44.73 | 288.73 | 870.36 | 63.22 | 411.81 | 779.71 |
Standard deviation | 1.64 | 23.13 | 47.04 | 2.14 | 13.16 | 30.51 |
C V (%) | 4.04 | 7.29 | 3.07 | 6.01 | 7.03 | 5.96 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-96 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 96-107 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 83-95 | 89 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-98 | 95-102 | 87-102 |
Average (%) | 87 | 98 | 100 | |
1:4 | Range (%) | 93-102 | 95-102 | 85-94 |
Average (%) | 98 | 97 | 91 | |
1:8 | Range (%) | 89-97 | 87-103 | 87-101 |
Average (%) | 92 | 102 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 85-94 | 89-102 | 87-101 |
Average (%) | 88 | 99 | 91 |