产品名称 | Human F9(Coagulation Factor Ⅸ) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P00740 | 别称 | HEMB, P19, PTC, THPH8, Christmas Factor |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.75 ng/mL |
标准品 | 80ng/mL | 检测范围 | 1.25-80ng/mL |
样品类型 | Plasma and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人F9抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人F9会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人F9抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人F9抗体与结合在包被抗体上的人F9结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人F9浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人F9的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
80.00 | 2.458 | 2.418 |
40.00 | 1.607 | 1.567 |
20.00 | 0.965 | 0.925 |
10.00 | 0.457 | 0.417 |
5.00 | 0.230 | 0.190 |
2.50 | 0.120 | 0.080 |
1.25 | 0.075 | 0.035 |
0.00 | 0.040 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 1.60 | 12.91 | 24.62 | 2.10 | 18.18 | 37.95 |
Standard deviation | 0.10 | 0.74 | 1.00 | 0.13 | 0.88 | 1.56 |
C V (%) | 5.91 | 6.38 | 7.08 | 2.73 | 5.16 | 2.77 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 95-107 | 101 |
EDTA plasma (n=8) | 89-103 | 96 |
Cell culture media (n=8) | 83-99 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 82-97 | 89-96 | 85-96 |
Average (%) | 93 | 91 | 87 | |
1:4 | Range (%) | 88-105 | 80-98 | 87-98 |
Average (%) | 88 | 95 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 80-93 | 80-91 | 95-104 |
Average (%) | 92 | 86 | 101 | |
1:16 | Range (%) | 87-98 | 90-99 | 93-102 |
Average (%) | 91 | 95 | 95 |