产品名称 | Human F1+2(Prothrombin Fragment 1+2) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | N/A | 别称 | F1+2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 28.13 pg/mL |
标准品 | 3000pg/mL | 检测范围 | 46.88-3000pg/mL |
样品类型 | Plasma;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人F1+2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人F1+2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人F1+2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人F1+2抗体与结合在包被抗体上的人F1+2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人F1+2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人F1+2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
3000.00 | 2.399 | 2.338 |
1500.00 | 1.613 | 1.552 |
750.00 | 0.908 | 0.847 |
375.00 | 0.408 | 0.347 |
187.50 | 0.253 | 0.192 |
93.75 | 0.144 | 0.083 |
46.88 | 0.107 | 0.046 |
0.00 | 0.061 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 50.11 | 730.00 | 1219.38 | 62.31 | 419.85 | 1387.78 |
Standard deviation | 3.06 | 23.41 | 62.39 | 4.51 | 24.68 | 64.94 |
C V (%) | 3.35 | 4.13 | 4.19 | 4.66 | 4.57 | 5.26 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-95 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
Cell culture media (n=8) | 93-107 | 100 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-91 | 85-92 | 95-103 |
Average (%) | 82 | 89 | 98 | |
1:4 | Range (%) | 87-96 | 83-101 | 91-105 |
Average (%) | 95 | 93 | 97 | |
1:8 | Range (%) | 95-103 | 87-98 | 80-90 |
Average (%) | 100 | 95 | 87 | |
1:16 | Range (%) | 85-91 | 80-92 | 89-97 |
Average (%) | 91 | 89 | 95 |