产品名称 | Human DPP4(Dipeptidyl Peptidase Ⅳ) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P27487 | 别称 | CD26, DPPIV, ADABP, ADCP2, TP13, Adenosine Deaminase Complexing Protein 2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.47 ng/mL |
标准品 | 50ng/mL | 检测范围 | 0.79-50ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人DPP4抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人DPP4会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人DPP4抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人DPP4抗体与结合在包被抗体上的人DPP4结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人DPP4浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人DPP4的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
50.00 | 2.500 | 2.435 |
25.00 | 1.644 | 1.579 |
12.50 | 0.978 | 0.913 |
6.25 | 0.459 | 0.394 |
3.13 | 0.250 | 0.185 |
1.57 | 0.152 | 0.087 |
0.79 | 0.100 | 0.035 |
0.00 | 0.065 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 1.46 | 8.59 | 20.48 | 1.45 | 7.35 | 20.14 |
Standard deviation | 0.04 | 0.35 | 1.17 | 0.08 | 0.63 | 1.10 |
C V (%) | 3.09 | 2.62 | 4.41 | 7.08 | 5.35 | 5.97 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-96 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 87-95 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 95-107 | 101 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-97 | 80-96 | 82-93 |
Average (%) | 90 | 96 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 95-107 | 93-105 | 81-96 |
Average (%) | 96 | 100 | 94 | |
1:8 | Range (%) | 92-103 | 83-97 | 80-91 |
Average (%) | 93 | 96 | 85 | |
1:16 | Range (%) | 81-99 | 95-104 | 83-94 |
Average (%) | 95 | 103 | 90 |