产品名称 | Human DEFβ2/DEFB2(Defensin Beta 2) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | O15263 | 别称 | DEFB4A, BD-2, DEFB-2, DEFB12, DEFB4, HBD-2, SAP1, Beta-defensin 2, defensin beta 4A,Beta-defensin 4A,Defensin, beta 2,Skin-antimicrobial peptide 1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人DEFβ2/DEFB2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人DEFβ2/DEFB2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人DEFβ2/DEFB2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人DEFβ2/DEFB2抗体与结合在包被抗体上的人DEFβ2/DEFB2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人DEFβ2/DEFB2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人DEFβ2/DEFB2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.378 | 2.334 |
2000.00 | 1.538 | 1.494 |
1000.00 | 0.864 | 0.820 |
500.00 | 0.464 | 0.420 |
250.00 | 0.244 | 0.200 |
125.00 | 0.141 | 0.097 |
62.50 | 0.094 | 0.050 |
0.00 | 0.044 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 90.85 | 947.30 | 1836.82 | 123.96 | 827.18 | 1590.35 |
Standard deviation | 5.48 | 32.12 | 64.28 | 3.84 | 33.39 | 54.54 |
C V (%) | 4.12 | 7.13 | 5.16 | 6.83 | 4.91 | 6.41 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 94-105 | 98 |
EDTA plasma (n=8) | 94-107 | 100 |
Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-104 | 80-92 | 86-93 |
Average (%) | 96 | 80 | 89 | |
1:4 | Range (%) | 84-98 | 83-96 | 91-105 |
Average (%) | 92 | 91 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 95-105 | 95-107 | 87-98 |
Average (%) | 97 | 100 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 88-102 | 87-102 | 89-94 |
Average (%) | 96 | 93 | 91 |