产品名称 | Human CXCR4(Chemokine C-X-C-Motif Receptor 4) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P61073 | 别称 | CXCR4, CD184, D2S21E, FB22, HM89, HSY3RR, LAP-3, LAP3, LCR1, LESTR, NPY3R, NPYR, NPYRL, NPYY3R, WHIM, WHIMS, C-X-C motif chemokine receptor 4 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 46.88 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人CXCR4抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人CXCR4会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人CXCR4抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人CXCR4抗体与结合在包被抗体上的人CXCR4结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人CXCR4浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人CXCR4的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.504 | 2.435 |
2500.00 | 1.648 | 1.579 |
1250.00 | 0.982 | 0.913 |
625.00 | 0.463 | 0.394 |
312.50 | 0.254 | 0.185 |
156.25 | 0.156 | 0.087 |
78.13 | 0.104 | 0.035 |
0.00 | 0.069 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 135.71 | 927.25 | 1513.08 | 145.76 | 1108.48 | 2440.09 |
Standard deviation | 4.20 | 51.79 | 109.88 | 5.54 | 52.43 | 78.19 |
C V (%) | 3.48 | 3.19 | 6.49 | 6.31 | 3.59 | 7.10 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 91-99 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-93 | 88-104 | 80-92 |
Average (%) | 88 | 91 | 80 | |
1:4 | Range (%) | 91-105 | 84-98 | 83-96 |
Average (%) | 97 | 93 | 89 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 95-105 | 95-107 |
Average (%) | 89 | 98 | 100 | |
1:16 | Range (%) | 89-94 | 88-102 | 87-102 |
Average (%) | 90 | 100 | 97 |