产品名称 | Human CTGF(Connective Tissue Growth Factor) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P29279 | 别称 | CCN2, HCS24, IGFBP8, NOV2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人CTGF抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人CTGF会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人CTGF抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人CTGF抗体与结合在包被抗体上的人CTGF结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人CTGF浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人CTGF的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.356 | 2.334 |
2000.00 | 1.516 | 1.494 |
1000.00 | 0.842 | 0.820 |
500.00 | 0.442 | 0.420 |
250.00 | 0.222 | 0.200 |
125.00 | 0.119 | 0.097 |
62.50 | 0.072 | 0.050 |
0.00 | 0.022 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 64.96 | 528.37 | 1145.61 | 77.68 | 840.04 | 1521.14 |
Standard deviation | 3.28 | 37.39 | 52.14 | 5.28 | 46.72 | 83.71 |
C V (%) | 6.20 | 5.10 | 6.39 | 4.57 | 5.11 | 3.33 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-93 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 93-107 | 100 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-97 | 85-94 | 85-99 |
Average (%) | 94 | 86 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 85-94 | 87-101 | 98-106 |
Average (%) | 94 | 100 | 103 | |
1:8 | Range (%) | 87-96 | 82-95 | 86-99 |
Average (%) | 96 | 86 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 85-97 | 82-93 | 80-95 |
Average (%) | 97 | 87 | 86 |