产品名称 | Human COL2α1(Collagen Type Ⅱ Alpha 1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P02458 | 别称 | COL2A1, ANFH, AOM, COL11A3, SEDC |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.38 ng/mL |
标准品 | 40ng/mL | 检测范围 | 0.63-40ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Apoptosis; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人COL2α1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人COL2α1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人COL2α1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人COL2α1抗体与结合在包被抗体上的人COL2α1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人COL2α1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人COL2α1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
40.00 | 2.356 | 2.334 |
20.00 | 1.516 | 1.494 |
10.00 | 0.842 | 0.820 |
5.00 | 0.442 | 0.420 |
2.50 | 0.222 | 0.200 |
1.25 | 0.119 | 0.097 |
0.63 | 0.072 | 0.050 |
0.00 | 0.022 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.86 | 9.90 | 13.66 | 1.32 | 10.38 | 10.33 |
Standard deviation | 0.04 | 0.45 | 0.80 | 0.05 | 0.52 | 0.79 |
C V (%) | 3.85 | 7.20 | 6.22 | 2.81 | 3.28 | 4.24 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 94-107 | 100 |
Cell culture media (n=8) | 94-105 | 98 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-91 | 85-94 | 85-92 |
Average (%) | 90 | 88 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 96-105 | 87-96 | 80-96 |
Average (%) | 97 | 95 | 86 | |
1:8 | Range (%) | 80-92 | 82-95 | 95-102 |
Average (%) | 83 | 83 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 91-103 | 81-93 | 87-98 |
Average (%) | 102 | 90 | 88 |