产品名称 | Human CGβ(Chorionic Gonadotrophin Beta) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P0DN86 | 别称 | β-CG, CGB, CG-beta |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 mIU/mL |
标准品 | 1000mIU/mL | 检测范围 | 15.63-1000mIU/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | CD & Adhesion molecule; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人CGβ抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人CGβ会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人CGβ抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人CGβ抗体与结合在包被抗体上的人CGβ结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人CGβ浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人CGβ的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(mIU/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.498 | 2.430 |
500.00 | 1.618 | 1.550 |
250.00 | 0.925 | 0.857 |
125.00 | 0.490 | 0.422 |
62.50 | 0.281 | 0.213 |
31.25 | 0.175 | 0.107 |
15.63 | 0.124 | 0.056 |
0.00 | 0.068 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(mIU/mL) | 27.05 | 213.09 | 317.39 | 24.58 | 211.08 | 273.19 |
Standard deviation | 1.35 | 11.55 | 16.38 | 1.42 | 6.46 | 16.43 |
C V (%) | 4.54 | 4.24 | 3.20 | 6.27 | 7.43 | 5.85 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 97-105 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 83-99 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-102 | 80-97 | 85-94 |
Average (%) | 87 | 96 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 80-92 | 96-104 | 87-103 |
Average (%) | 91 | 97 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 85-93 | 97-105 |
Average (%) | 92 | 93 | 101 | |
1:16 | Range (%) | 95-102 | 89-97 | 80-90 |
Average (%) | 98 | 95 | 80 |