产品名称 | Human CD8(Cluster of Differentiation 8) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P01732(CD8a)&P10966(CD8b) | 别称 | CD8 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.75 ng/mL |
标准品 | 80ng/mL | 检测范围 | 1.25-80ng/mL |
样品类型 | Tissue homogenate and Cell lysate;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人CD8抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人CD8会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人CD8抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人CD8抗体与结合在包被抗体上的人CD8结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人CD8浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人CD8的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
80.00 | 2.454 | 2.418 |
40.00 | 1.603 | 1.567 |
20.00 | 0.961 | 0.925 |
10.00 | 0.453 | 0.417 |
5.00 | 0.226 | 0.190 |
2.50 | 0.116 | 0.080 |
1.25 | 0.071 | 0.035 |
0.00 | 0.036 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 1.99 | 13.92 | 32.45 | 2.21 | 20.29 | 21.50 |
Standard deviation | 0.06 | 0.53 | 1.52 | 0.12 | 0.78 | 1.70 |
C V (%) | 4.71 | 3.53 | 5.67 | 6.18 | 6.91 | 5.94 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 83-95 | 89 |
Cell culture media (n=8) | 90-105 | 97 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-95 | 91-99 | 85-96 |
Average (%) | 90 | 98 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 93-103 | 83-97 | 87-101 |
Average (%) | 98 | 89 | 89 | |
1:8 | Range (%) | 85-94 | 87-105 | 89-102 |
Average (%) | 86 | 99 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 87-101 | 87-99 | 85-98 |
Average (%) | 99 | 90 | 91 |