产品名称 | Human CCL14(Chemokine C-C-Motif Ligand 14) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | Q16627 | 别称 | SCYA14, HCC-1, HCC-3, NCC-2, SCYL2, CKb1, MCIF |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人CCL14抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人CCL14会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人CCL14抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人CCL14抗体与结合在包被抗体上的人CCL14结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人CCL14浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人CCL14的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.458 | 2.430 |
500.00 | 1.578 | 1.550 |
250.00 | 0.885 | 0.857 |
125.00 | 0.450 | 0.422 |
62.50 | 0.241 | 0.213 |
31.25 | 0.135 | 0.107 |
15.63 | 0.084 | 0.056 |
0.00 | 0.028 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 27.39 | 163.66 | 339.75 | 25.52 | 188.61 | 486.22 |
Standard deviation | 0.80 | 8.08 | 24.29 | 1.37 | 11.16 | 18.13 |
C V (%) | 4.44 | 3.94 | 5.13 | 6.70 | 6.72 | 6.64 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-98 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 80-97 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 82-94 | 80-92 | 82-93 |
Average (%) | 90 | 87 | 89 | |
1:4 | Range (%) | 85-96 | 86-102 | 96-105 |
Average (%) | 88 | 101 | 101 | |
1:8 | Range (%) | 80-90 | 87-103 | 87-98 |
Average (%) | 87 | 94 | 89 | |
1:16 | Range (%) | 91-99 | 85-101 | 85-97 |
Average (%) | 94 | 90 | 95 |