产品名称 | Human CC16(Clara Cell 16kD protein) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P11684 | 别称 | SCGB1A1, CCPBP, CCSP, Uteroglobin, UGB, UP-1, UP1, UGL |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人CC16抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人CC16会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人CC16抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人CC16抗体与结合在包被抗体上的人CC16结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人CC16浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人CC16的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.383 | 2.334 |
2000.00 | 1.543 | 1.494 |
1000.00 | 0.869 | 0.820 |
500.00 | 0.469 | 0.420 |
250.00 | 0.249 | 0.200 |
125.00 | 0.146 | 0.097 |
62.50 | 0.099 | 0.050 |
0.00 | 0.049 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 100.60 | 770.45 | 1868.81 | 74.58 | 708.03 | 1028.72 |
Standard deviation | 3.42 | 42.40 | 65.77 | 5.64 | 42.80 | 88.89 |
C V (%) | 6.97 | 2.54 | 7.50 | 6.10 | 5.26 | 7.06 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 86-99 | 92 |
EDTA plasma (n=8) | 82-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-92 | 87-102 | 95-104 |
Average (%) | 87 | 101 | 101 | |
1:4 | Range (%) | 97-103 | 96-105 | 87-96 |
Average (%) | 98 | 104 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 85-93 | 88-101 |
Average (%) | 91 | 89 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 95-102 | 89-97 | 82-95 |
Average (%) | 95 | 90 | 89 |